Melde dich jetzt an für das Gravel Ride & Race, den VCS Family Ride und das Kids Gravel!
Bitte beachte, dass dieses Jahr die regulären Startgelder bis fünf Wochen vor dem Event (13.9.2025) gültig sind. Danach erlauben wir uns einen Zuschlag von CHF 7 beim Kids Gravel, CHF 10 beim Ride/Family Ride und CHF 15 beim Race zu verlangen. Unser Ziel ist nicht, dass ihr mehr bezahlt – unser Ziel ist, dass ihr euch früher anmeldet. Denn das hilft uns extrem bei der Planung und sorgt dafür, dass wir genauer sind bei der Bestellung der Teilnehmerverpflegung und -preise und damit auch nachhaltiger. Danke für euer Verständnis!
Online-Anmeldeplattform Gravel Ride, Race, Family Ride und Kids Gravel
Gruppen-Anmeldung Gravel Ride & Race
Anmeldeschluss:
Regulärer Anmeldeschluss ist am Sonntag, 12. Oktober 2025. Ab Montag, 13. Oktober, ist eine Online-Anmeldung noch möglich, jedoch nur mit einer Nachmeldegebühr.
Gravel Ride, 25 KM
Startgelder | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie | Jahrgang | bis 13.9. | 14.9.-12.10. | ab 13.10. |
Frauen Jugend | 2006 bis 2010 | 42 CHF | 52 CHF | 62 CHF |
Männer Jugend | 2006 bis 2010 | 42 CHF | 52 CHF | 62 CHF |
Frauen | Jahrgang 2005 und älter | 52 CHF | 62 CHF | 72 CHF |
Männer | Jahrgang 2005 und älter | 52 CHF | 62 CHF | 72 CHF |
Gravel Race, 50 KM
Startgelder | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie | Jahrgang | bis 13.9. | 14.9.-12.10. | ab 13.10 |
Frauen Jugend | 2006 bis 2008 | 68 CHF | 83 CHF | 88 CHF |
Männer Jugend | 2006 bis 2008 | 68 CHF | 83 CHF | 88 CHF |
Frauen W20 | 1996 bis 2005 | 83 CHF | 98 CHF | 103 CHF |
Männer M20 | 1996 bis 2005 | 83 CHF | 98 CHF | 103 CHF |
Frauen W30 | 1986 bis 1995 | 83 CHF | 98 CHF | 103 CHF |
Männer M30 | 1986 bis 1995 | 83 CHF | 98 CHF | 103 CHF |
Frauen W40 | 1976 bis 1985 | 83 CHF | 98 CHF | 103 CHF |
Männer M40 | 1976 bis 1985 | 83 CHF | 98 CHF | 103 CHF |
Frauen W50 | 1966 bis 1975 | 83 CHF | 98 CHF | 103 CHF |
Männer M50 | 1966 bis 1975 | 83 CHF | 98 CHF | 103 CHF |
Frauen W60 | 1965 und älter | 83 CHF | 98 CHF | 103 CHF |
Männer M60 | 1965 und älter | 83 CHF | 98 CHF | 103 CHF |
Frauen Lizenz | Jahrgang 2010 und älter | 83 CHF | 98 CHF | 103 CHF |
Männer Lizenz | Jahrgang 2010 und älter | 83 CHF | 98 CHF | 103 CHF |
Family Ride, 10 KM
Startgelder | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie | Jahrgang | bis 13.9. | 14.9.-12.10. | ab 13.10. |
1 Erwachsener + 1-5 Kinder | Kinder/Jugendliche 2011 bis 2018 | 31 CHF | 41 CHF | 41 CHF |
2 Erwachsene + 1-5 Kinder | Kinder/Jugendliche 2011 bis 2018 | 60 CHF | 70 CHF | 70 CHF |
Kids Gravel
Startgelder | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie | Jahrgang | bis 13.9. | 14.9.-12.10. | ab 13.10. |
Kids Gravel 1 | 2020 bis 2023 | 5 CHF | 12 CHF | 12 CHF |
Kids Gravel 2 | 2018 bis 2019 | 5 CHF | 12 CHF | 12 CHF |
Kids Gravel 3 | 2015 bis 2017 | 5 CHF | 12 CHF | 12 CHF |
Kids Gravel 4 | 2011 bis 2014 | 5 CHF | 12 CHF | 12 CHF |
Im Falle einer Absage:
Wird der Event abgesagt, besteht für die Teilnehmenden folgende Möglichkeiten:
- Übertragung der Teilnahmegebühr aufs Jahr 2026
- Rückerstattung der Teilnahmegebühr, abzüglich 20 CHF Administrationsaufwand
- Spenden der Teilnahmegebühr zu Gunsten der Veranstaltung
Was beinhaltet das Startgeld beim Gravel Ride & Race Bern?
(nur Gravel, nicht Kids Gravel & VCS Family Ride)
- Anmelde- und Resultateplattform, inkl. Live-Zeitmessung
- Service- und Transaktionsgebühren
- Starterbag mit exklusivem Erinnerungspreis (Fahrrad-Socken) und weiteren hochwertigen/nützlichen Goodies von unseren Partnern
- Gutschein im Wert von 12 CHF für einen Food-/Getränkestand nach Wahl
- Mehrere Verpflegungsposten unterwegs und im Ziel
- Mehrere Reparaturposten unterwegs mit Fachleuten von unserem Partner Ski+Velo-Center (Arbeit ohne Material)
- Streckensicherung & Streckenmarkierung
- Sanität
- Teilnahme an Verlosung mit tollen Spezialpreisen*
- Allgemeiner Organisationsaufwand, Volunteers und Bewilligungen
- Versand des GPX-Files wenige Tage vor dem Event
* Preise werden später kommuniziert